2019 修善寺 ワークショップ『AI&IoT時代のエレクトロニクス実装技術 ~サイバーとフィジカルを実装技術が繋ぐ~』
2019ワークショツプ実行委員会
エレクトロニクス実装学会では、実装技術に関するワークショップを、10月24日(木)~25日(金)の2日間、ラフォーレ修善寺(静岡県伊豆市) 研修センターにて開催いたします。
『AI&IoT時代のエレクトロニクス実装技術 ~サイバーとフィジカルを実装技術が繋ぐ~』というテーマを掲げ、以下のような魅力的なプログラムを予定しております。
開催概要
開催日 | 2019年10月24日(木) ~ 10月25日(金) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会 場 |
ラフォーレ修善寺研修センター 〒410-2415 静岡県伊豆市大平1529 http://www.laforet.co.jp/shuzenji/ |
||||||||||||
参加費 |
(いずれも資料代、宿泊費、食事、消費税を含みます) |
||||||||||||
申込期限 | 2019年10月4日(金)(ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。) | ||||||||||||
定 員 | 100名(先着申込み順) | ||||||||||||
主催/問合せ先 |
一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (ワークショップ(修善寺)係)
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 |
プログラム
【日 程】
午後スタートで、参加しやすくなっております。
第1日目(10月24日) | |
---|---|
13:00~ | 登録開始 |
13:30~13:50 | オリエンテーション |
13:50~15:00 | 第1セッション (アブストラクトトーク) |
15:00~17:00 | 第1セッション (ポスタ) |
18:00~19:30 | 夕食 (立食形式懇親会) |
20:00~21:00 | ナイトセッション講演 (ドローン) |
21:00~ | 第2セッション (自由討論) |
就寝 |
第2日目(10月25日) | |
---|---|
07:30~08:30 | 朝食 |
08:50~ | 2日目セッション開始 |
09:00~10:10 | 第3セッション (アブストラクトトーク) |
10:10~12:10 | 第3セッション (ポスタ) |
12:10~13:00 | 昼食 |
13:00~13:55 | 招待講演1 (民間ロケット「MOMO」) |
14:00~14:55 | 招待講演2 (トリリオン・センサ) |
14:55~ | アンケート・閉会式・現地解散 |
講演・セッション
■招待講演1:堀江貴文氏らが創設した日本初のロケットベンチャーの挑戦
- 『日本初の民間宇宙ロケットMOMOの開発と広がる宇宙利用』
- 森岡 澄夫 様/インターステラテクノロジズ株式会社
■招待講演2:神永晉 JIEP会長が語る
- 『IoT世界におけるトリリオン・センサとMEMS』
- 神永 晉 様/SPPテクノロジーズ株式会社
■ナイトセッション講演:日本初のドローン専門情報サイトの編集長が語る
- 『ドローン技術と将来展望 – 産業用ドローン・ドローンを使ったソリューション、深セン最新情報について!』
- 岩崎 覚史 様/DRONE MEDIA
【ポスターセッション】
10⽉24⽇(⽊) 15:00 - 17:00 (第1セッション) | 10⽉25⽇(⾦) 10:10 - 12:10 (第3セッション) | ||||
---|---|---|---|---|---|
●IoT・センシング | ●IoT・センシング | ||||
1 | 「トリリオンノード・エンジン」が創るオープンイノベーション・プラットフォーム | 森時彦/東京⼤学 | 27 | トリリオンセンサによるSMART Visualization | 寺崎正/産総研 |
2 | シリコンMEMSと異分野を組み合わせたデバイスによるIoT社会への挑戦 | ⾦⼦美泉/⽇本⼤学 | 28 | ⽇常⽣活における歩⾏評価のためのスマートシューズ | 安在絵美/奈良⼥⼦⼤学 |
3 | フィルム型圧電センサの基礎とウェアラブル応⽤ | 関根智仁/⼭形⼤学 | 29 | 粘着体への配線印刷技術と絆創膏型⾎液検出センサへの応⽤ | 野村健⼀/産総研 |
4 | ⾵を⾒る〜フィルム状の熱線流量センサマトリクス | 板垣元⼠、⾦澤周介/産総研 | 30 | プリンタブル湿度センサを⽤いた温湿度計算の検討 | 村⼭裕紀/⼭形県⼯業技術センター |
●ウエアラブル・プリンタブル | ●ウエアラブル・プリンタブル | ||||
5 | フィルム状ストレッチ性導電素材を⽤いた⽣体情報計測ウェアとその活⽤例 | 森本翔太/東洋紡 | 31 | グラビアオフセット印刷法によるフレキシブル微細銀グリッド透明電極の開発 | 橋本夏樹/アルバック |
6 | 次世代有機エレクトロニクスに向けたフレキシブルITO電極の開発 | 河村匡泰/早稲⽥⼤学 | 32 | どんな素材もストレッチャブル化する技術 :シワ構造について | 武居淳/産総研 |
7 | ⽴体物表⾯への回路印刷技術 | 泉⼩波/産総研 | 33 | 伸縮電極配線基板の開発 | 前⽥博⼰/⼤⽇本印刷 |
8 | 安価なフレキシブル有機ELパネルの開発 | 硯⾥善幸/⼭形⼤学 | 34 | ウェアラブル湿度センサの開発 | 駒崎友亮/産総研 |
●AI・機械学習 | ●AI・機械学習 | ||||
9 | 「組合せ最適化問題」を実⽤レベルで解けるコンピュータ”Digital annealerとは”?! | 中村誠/富⼠通研究所 | 35 | ディープラーニングを⽤いた検査技術―官能検査は⾃動化可能か― | 中島彩奈/群⾺⼤学 |
10 | 因数分解を解くアナログ計算機 | ⼩池帆平/産総研 | ●実装材料 |
||
●実装材料 | 36 | MEMSプロセスを⽤いた三次元複合材料電極の開発 | ⽔嵜英明/⻑野県⼯業技術総合センター |
||
11 | 結晶連続性に着⽬した新しい無電解銅めっきプロセスの提案 | 栗林由樹/奥野製薬⼯業 | 37 | Auからの代替を⽬的としたボンディングワイヤ開発 | ⼩⼭⽥哲哉/⽇本製鉄 |
12 | 低融点⾦属架橋を形成する導電性接着剤の⾼伝導化 | 松嶋道也/⼤阪⼤学 | 38 | 素材選択型⾃⼰析出絶縁塗膜の応⽤ | 上野太裕/⽇本パーカライジング |
13 | 銀ナノ粒⼦は使えるか︖ | ⻑澤浩/環境レジリエンス | 39 | 放射スペクトル選択性を有する熱放射材料 | 伊藤真紀/⽇⽴製作所 |
●3D・光・最先端PKG | ●3D・光・最先端PKG | ||||
14 | Fan out Package on Package (FOPoP)向けDry Etching技術の開発 | 廣庭⼤輔/アルバック | 40 | 永久膜⽤フォトレジストとInjection Molded Solder法を⽤いた低コストバンプ形成およびフリップチップ | ⻘⽊豊広/⽇本アイ・ビー・エム |
15 | 微細なPoPの上下パッケージ接続導電ポスト製造プロセス | 島⽥賢治/⽇⽴化成 | 41 | 光応答性分⼦の光誘起結晶成⻑を⽤いたバイオミメティクス材料の開発 | ⻄村涼/⿓⾕⼤学 |
16 | ⾼密度配線を有する2.3D構造薄膜パッケージの開発 | 和⽥⼀輝/新光電気⼯業 | 42 | アディティブ・マニュファクチャリング、MID、FO-WLP、三次元積層など最先端実装技術のための設計環境構築 | ⻑⾕川清久/図研 |
17 | 微細Cu配線向け無電解超薄膜Ni/Pd/Auめっきプロセスの開発 | 加藤友⼈/⼩島化学薬品 | 43 | 構造解析を活⽤したFO-PLPの反り量低減検討 | 瀬川幸太/⽇⽴化成 |
●プロセス・接合技術・装置 | ●プロセス・接合技術・装置 | ||||
18 | IoT時代に向けたMEMSセンサ製造技術 | ⾦尾寛⼈/SPPテクノロジーズ | 44 | 超臨界CO2エマルジョンめっきとその可能性 | 樋⼝和⼈/東芝 |
19 | 超⾼速電解銅めっき | 渡邊充広/関東学院⼤学 | 45 | 極薄MEMS・フレキシブル・テキスタイル | ⼩林健/産総研 |
20 | ⾞載LEDモジュールの⾼精度実装プロセス開発 | ⼭崎蓮姫/パナソニック | 46 | 300mmφウェーハへの⾦錫合⾦めっき | 三浦光司/三ツ⽮ |
21 | ケミカル加⼯による⾞載⽤曲⾯対応有機ELパネルの開発 | 冨家夏樹/NSC | 47 | IoTに向けた軽量ハイブリッドかつスマートな構造材料のための接合技術 | 重藤暁津/物質・材料研究機構 |
22 | マイクロ波加熱によるはんだ溶融技術と低耐久性基板上へのはんだ実装 | ⾦澤賢司/産総研 | 48 | ガラス上への⾼密着銅メタライズ | 渡邊充広/関東学院⼤学 |
●パワーエレクトロニクス・カーエレクトロニクス | 49 | 複合材の材料物性に与える湿度の影響 | 渡辺尚徳/東芝 |
||
23 | 複数の粒⼦径分布を持つマイクロ銀粒⼦による無加圧焼結での熱・電気伝導特性の向上 | ⽵政哲/千住⾦属⼯業 | ●パワーエレクトロニクス・カーエレクトロニクス | ||
24 | In添加はんだのボイド低減策の検討 | ⼭崎浩次/三菱電機 | 50 | Ag焼成膜付DBA基板への新規実装技術と信頼性評価 | ⻄元修司/三菱マテリアル |
25 | 銅系接合材料の接合評価試験 | ⼄川光平/三菱マテリアル | 51 | レーザーを⽤いたパワーデバイス個⽚化技術の開発 | 野村⼀城/東芝デバイス&ストレージ |
26 | パワーモジュールや新規デバイスへの新たな実装プロセスの提案 | 萩原泰三/神港精機 | 52 | パワー半導体デバイス向け焼結Cuダイボンド材料 | 須鎌千絵/⽇⽴化成 |
ミッションフェロー活動紹介 |
※ 内容は変更になることがありますので、予めご了承下さい。
2019ワークショップ 参加申込みフォーム(発表者以外)
注意事項
- ワークショップの発表者以外の参加申込みフォームです
- 複数人にて応募する場合は1件ずつ登録ください
- 定員になり次第、応募を締め切ります
- (必須)は必須項目です。入力しないと送信できません
* メールアドレス入力ミスで、返信(受付完了)メールが不達になることが頻発しています。
入力後の再確認をお願いいたします。
※[送信]をクリックすると申し込みが完了し、ご入力いただいたメールアドレスに確認メールが送信されます。
送信完了画面が表示されるまで、少し時間がかかります。そのままお待ちください。
受付完了のメール文をプリントアウトして当日お持ちください。